Икономика и финанси
| ЗАГЛАВИЕ | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год. | бр./год. | тип |
| Business Week | 60,00 | 100,00 | 25 | списание | |||
| Enterprise | 49,00 | 10 | списание | ||||
| HR Human Resources | 48,00 | 12 | списание | ||||
| Maintenance & Asset manager | 12,00 | 24,00 | 6 | списание | |||
| Wirtshaftsblatt | 75,00 | 150,00 | 12 | вестник | |||
| Банкер | 8,66 | 17,33 | 26,00 | 52,00 | 104,00 | 52 | вестник |
| БИП Алманах 2011 г. | 80,00 | 1 | списание | ||||
| Бюджетът /издание на МФ/ | 84,00 | 12 | списание | ||||
| Бюлетин инфобизнес | 18,00 | 36,00 | 12 | вестник | |||
| Вътрешен одитор /с приложение Финансов контрол/ | 36,00 | 72,00 | 6 | списание | |||
| Застраховател | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 24,00 | 48,00 | 24 | вестник |
| Икономика | 12,00 | 24,00 | 4 | списание | |||
| Икономическа мисъл | 28,80 | 57,60 | 6 | списание | |||
| Икономическа мисъл /на английски език/ | 18,00 | 1 | списание | ||||
| Икономически алтернативи | 55,00 | 6 | списание | ||||
| Икономически изследвания | 48,00 | 4 | списание | ||||
| Информационен бюлетин на НСОРБ | 240,00 | 24 | вестник | ||||
| Капитал | 10,00 | 20,00 | 32,50 | 60,00 | 100,00 | 51 | вестник |
| Мениджър | 5,00 | 10,00 | 14,00 | 28,00 | 54,00 | 12 | списание |
| Митническа хроника | 18,00 | 36,00 | 6 | списание | |||
| Твоят бизнес | 18,00 | 36,00 | 6 | списание | |||
| Фасилитис | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 24,00 | 48,00 | 12 | списание |
| Ютилитис | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 24,00 | 48,00 | 12 | списание |
Статии от световни медии на български език

Най-новото от света на науката, технологиите и модата от водещи списания.
Разпространение на печата.
Доставка на вестници и списания
Разпространение и доставка на вестници и списания за територията на София.



