Лайфстайл издания
| заглавие | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год. | бр./год | тип |
| Story | 19,95 | 38,45 | 69,95 | 52 | списание | ||
| Vagabond | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 | 12 | списание |
| Блясък | 12,25 | 22,45 | 39,95 | 52 | списание | ||
| Галерия | 3,90 | 7,80 | 11,70 | 23,40 | 46,80 | 52 | вестник |
| Едно | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 11 | списание |
| Паралели | 6,00 | 13,00 | 19,50 | 39,00 | 78,00 | 52 | списание |
| Седмичен труд | 4,00 | 7,50 | 11,00 | 22,00 | 40,00 | 52 | вестник |
| Слава | 30,00 | 60,00 | 50 | списание | |||
| Уикенд | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 26,00 | 52,00 | 52 | вестник |
| Хай клуб | 4,99 | 8,99 | 12,99 | 25,99 | 39,99 | 52 | списание |
| Шок – R | 2,60 | 5,20 | 7,80 | 15,60 | 31,20 | 52 | вестник |
| Шоу –- жълт | 3,20 | 6,40 | 10,40 | 20,80 | 41,60 | 52 | вестник |
Новини от българското медийно пространство
Новости за издатели, издания и събития от българското медийно пространство.
Най-новият брой на популярните български и световни списания
Кои са основните теми в най-четените български и водещи световни списания.
Статии от световни медии на български език

Най-новото от света на науката, технологиите и модата от водещи списания.



